Czujnik Ultra HD z ultra HD optyką
Tryb Nocnej Wizji
Dalmierz laserowy 1000 y/m
-
Wbudowany dalmierz laserowy
-
Oświetlacz IR
ATN RADAR
SPOŁECZNOŚCIOWY SPOSÓB NA POLOWANIE
Zwierzę może zostać oznaczone za pomocą urządzenia laserowego ATN, a jego lokalizacja automatycznie wyświetli się na mapie w Twoim telefonie i urządzeniu połączonym z ATN. Użytkownicy urządzeń ATN Smart zobaczą mini radar w polu widzenia, wskazujący względny kierunek i odległość do oznaczonego celu.
Zmień polowanie w prawdziwy sport zespołowy. Szybko dowiedz się, gdzie jest Twoja grupa w każdej chwili. Zaznacz swoją zdobycz i idź po trofeum. (Beta Version)
Dowiedz się więcejWymiana informacji balistycznych
Nagrywanie wideo — w ostrości 1080p
Jedyna cyfrowa lornetka z 120FPS!
Podwójne strumieniowanie wideo
Wbudowany oświetlacz IR
ULTRA NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
Regulacja rozstawu źrenic
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SKU | DGBNBN4KLRF | |||||
Sensor | ATN 4K M265 Sensor 3864 (H) x 2218 (V) | |||||
Magnification | 4-16x | |||||
Angle of view | 6° | |||||
Field of view @ 1000 yards | 220ft | |||||
Objective lens | 40 mm | |||||
System Resolution | 600 lp/mm | |||||
Display Resolution | 1280x720x2 | |||||
Interpupillary adjustment range | 60-70 mm | |||||
Eye relief | 10-30 mm | |||||
Focus Range | 10 ft - ∞ | |||||
IR illuminator | Yes | |||||
Laser Range Finder | Yes | |||||
Precision to | ± 1 y/m | |||||
Range | 5-1000 y/m | |||||
Video Record Resolution | 1080p @ 30/60/120** | |||||
IP rating | Weather resistant | |||||
Charging | USB, type C | |||||
WiFi (Streaming, Gallery, & Controls) | iOS & Android | |||||
Bluetooth | Yes | |||||
3D Accelerometer | Yes | |||||
3D Gyroscope | Yes | |||||
3D Magnetometer | Yes | |||||
E-Barometer | Yes | |||||
Smart Range Finder | Yes | |||||
E-Compass | Yes | |||||
Smooth Zoom | Yes | |||||
Night Vision Mode | Yes | |||||
Microphone | Yes | |||||
Micro SD Card | 4 to 64 Gb | |||||
Battery life (Li-ion) | 15+ hrs | |||||
Operating Temperature | -20°F to +120°F / -28°C to 48°C | |||||
Dimensions | 9.4" x 5" x 2.6" / 240x128x67 mm | |||||
Weight | 2.5 lb / 1.12 kg | |||||
Warranty | 2 years |
DOŁĄCZONE AKCESORIA
ATN Extended Life Battery Kit
Zawiera:
- Bateria 10 000 mAh
- Kabel USB do Micro-USB z wtyczką w kształcie L
- Uchwyt do baterii z paskiem
Unikaj niespodzianek w sytuacjach, gdy twoje urządzenie przestaje działać, bo zapomniałeś zabrać zapasowe baterie. Akumulator ATN Extended Life Battery Pack może zasilać twoje lornetki lub monokulary do 15 godzin. Możesz używać swoich urządzeń dłużej, oszczędzać pieniądze i chronić środowisko. Ciesz się swoimi aktywnościami przez cały dzień, czy to podczas eksploracji, biwakowania, obserwacji ptaków, czy monitorowania. Możesz także zasilać urządzenia, które nie są kompatybilne, za pomocą portu Micro-USB. Zaprojektowane do użytku z serią optyki Smart HD firmy ATN: BinoX 4K, BinoX 4T, OTS LT i OTS 4T.
Podręcznik online i instrukcja obsługi
zł 537