CZARNY GORĄCY / BIAŁY GORĄCY / TRYB KOLORÓW
Kompaktowe i ergonomiczne — proste kontrolki
6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm
0.81 lb / 370 g
Inteligentny dalmierz
Urządzenie może wykryć odległość między celem a pozycją obserwacyjną.
Nagrywanie wideo / Robienie zdjęć
Nagrywaj swoje przygody łowieckie za pomocą nagrywania wideo lub rób zdjęcia, aby przynieść swoje przygody do domu i podzielić się nimi z przyjaciółmi, rodziną i na mediach społecznościowych.
Śledzenie ciepła
Urządzenie może wykryć najwyższą temperaturę na scenie i zaznaczyć ją na wyświetlaczu.
ULTRA NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
Cyfrowy termiczny monokular ręczny z ponad 10 godzinami ciągłego użytkowania
Lekka waga
Lekki i ergonomiczny — to narzędzie, które chcesz mieć zawsze przy sobie!
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
| SKU | TIMNOXLT125X | |||||
| Lens | 25 mm | |||||
| Sensor | 160x120 px / 17 µm 50 Hz | |||||
| Magnification | 2.5 – 10x | |||||
| Field of view, degrees | 6.5×4.9 | |||||
| Core | ATN Obsidian Core LT | |||||
| Micro Display | 720×540 px | |||||
| IP rating | IP67 | |||||
| Charging | USB, type C | |||||
| Video Record Resolution | 720×576 px | |||||
| Internal Storage | 8 Gb | |||||
| Color modes | White Hot / Black Hot / Red Hot / Color | |||||
| Battery life (Li-ion) | ≈10 hr | |||||
| Operating Temperature | -4°F to +131°F / -20°C to 55°C | |||||
| Dimensions | 6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm | |||||
| Weight | 0.81 lb / 370 g | |||||
| Human Detection Range | 850 | |||||
| Human Recognition Range | 425 | |||||
| Human Identification Range | 210 | |||||
| Warranty | 3 years | |||||
DOŁĄCZONE AKCESORIA
USB-C Cable
Soft Carrying Case